隨著現代農業的快速發展也促使各種新型的肥料的出現以及標準配方的升級,眼下2017年腐殖酸水溶肥料的最新標準已經推出,凡是水溶肥生產企業都應按照國家農業部標準來執行。
最新的腐殖酸水溶肥料標準規定了腐植酸復合肥料的術語和定義、要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標識、運輸和貯存等,其標準適用于以風化煤、褐煤、泥炭為腐植酸原料,經活化與無機肥料制得的腐植酸復合肥料,也適用于腐植酸復混肥料和腐植酸摻混肥料。具體農業標準HG/T5046-2016如下表格:
| 項目 | 指標 | |||
| 高濃度 | 中濃度 | 低濃度 | ||
| 總養分(N+p2o5+k2o,質量分數,*/%) ≥ | 40.0 | 30.0 | 25.0 | |
| 水溶性磷占有效磷百分率b/% ≥ | 60.0 | 50.0 | 40.0 | |
| 活化腐殖酸含量(以質量分數計)/% ≥ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 總腐殖酸含量(以質量分數計)/%) ≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 水分(質量分數)/% ≤ | 2.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 粒度(1.00mm-4.75mm或3.55mm-5.60mm)*/% ≥ | 90.0 | |||
| 氯離子的質量分數 | 未標“含氯”的產品 | 3.0 | ||
| 標識含氯(低氯)的產品 | 15.0 | |||
| 標識含氯(中)的產品 | 30.0 | |||
| a標明的單一養分含量不得低于4.0%,且單一養分測定值與標明值負偏差的絕對值不得大于1.5% b以鈣鎂磷肥等可溶性磷肥為基礎的磷肥并在包裝容器上著名為可溶性磷時,水溶性磷占有效磷百分率,項目不做檢驗和判定,若為氮、鉀肥料,水溶性磷占有效磷百分率項目不做檢驗和判定。 c水分以出廠檢驗數據為準。 d當用戶對粒度有特殊要求時可由供需雙方協議確定。 e氯離子的質量分數大于30%的產品應在包裝帶上標明含氯(高氯),標識含氯(高氯)的產品氯離子質量分數可不可做檢驗和判定。 | ||||
HG/T 5045-2016標準規定了含腐植酸尿素的要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸與貯存。適用于將以腐植酸為主要原料生產的腐植酸增效液添加到尿素生產工藝中,通過尿素造粒工藝技術制成的含腐植酸尿素。HG/T 5045-2016標準的含腐植酸尿素產品技術指標要求如下:
| 項目 | 要求 | |
| 總氮的質量分數%≥ | 45.0 | |
| 腐殖酸的質量分數%≥ | 0.12 | |
| 氮揮發抑制率%≥ | 5 | |
| 縮二脲的質量分數%≤ | 1.5 | |
| 水分%≤ | 1.0 | |
| 亞甲基二脲(以HCHO計)的質量分數%≤ | 0.6 | |
| 粒度,% | d0.85mm-2.80mm≥ d1.18mm-3.35mm≥ d2.00mm-4.75mm≥ d4.00mm-8.00mm≥ | 90 |
| a水分以生產企業出廠檢驗數據為準 b若尿素生產工藝中不加甲醛,可不做亞甲基二脲含氯的測定。 c只需復合四檔中的任何一個即可,包裝標識中應標明粒徑范圍。 | ||
HG/T 5048-2016標準規定了水溶性磷酸一銨的要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸和貯存。適用于采用各種工藝生產的水溶性磷酸一銨。執行HG/T 5048-2016標準的水溶性磷酸一銨產品技術指標要求如下:

HG/T 2321-2016是對HG/T 2321-1992標準的修訂,規定了肥料級磷酸二氫鉀的要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸、貯存。適用于農業用的磷酸二氫鉀肥料產品。HG/T 2321-2016標準的肥料級磷酸二氫鉀產品技術指標要求如下圖表:

以上是為您總結的關于腐殖酸水溶肥的最新標準,供廣大水溶肥企業瀏覽參考。